| Garantie: | 1 jaar | controlesysteem: | PLC |
|---|---|---|---|
| materiaal: | Staal | Draagvermogen transportband: | Tot 500 kg |
| Transportsnelheid: | Verstelbaar | Kleur van de coating: | Aanpasbaar |
| Verwarmingsmethode: | Elektrisch/ Gas/ Infrarood | Voeding: | Wisselstroom 380V/50Hz |
| Type: | Continue coatinglijn | Transportbandtype: | Bovengrondse transportband |
| koelmethode: | Lucht/water | Verwarmingstemperatuur: | Verstelbaar |
| Koeltijd: | Verstelbaar | Coatingtype: | Poedercoating |
| Markeren: | volledig automatische poederlaaglijn,overhoofdconveyor-hardingstunnel,cyclone recovery coating system |
||
Volledig automatische overhoofdelijke transportpoederlaaglijn met cycloontunnel voor herstel en hersteling
Overzicht
De CoatTech Full-Automatic Overhead Conveyor Line is een turnkey oplossing voor massaproductie met een hoog rendement.vochtdrogenDoor het transport- en bekledingsproces te automatiseren, vermindert deze lijn de arbeidskosten aanzienlijk en zorgt zij voor een uniforme,een hoogwaardige afwerking op elk werkstuk.
Core Features
Continu workflow:De QXG-serie hangkettingtransportband loopt continu en zorgt voor een hoge doorvoer zonder productie knelpunten.
Slimme automatisering:Gecontroleerd door een centraal PLC touchscreen (HMI) met VFD (Variable Frequency Drive) voor nauwkeurige snelheidsaanpassingen (0-5 m/min).
Snelle kleurveranderingen:Met een Mono-Cyclone + After-filter herstel systeem dat 98%+ poederherstel bereikt en kleurveranderingen in minder dan 15 minuten mogelijk maakt.
Energiebesparend ontwerp:De houtoven maakt gebruik van een "air return" verwarmingsmethode en een hoge dichtheid van rotswol isolatie om de thermische efficiëntie te maximaliseren.
Tabel van technische specificaties (typische lijnconfiguratie):
| Parameter | Economische reeks (start-up) | Performance Series (High-Volume) | Gepersonaliseerde opties |
| Model van het transportband | QXG-150 (maximale belasting 30 kg/hanger) | QXG-250 (maximale belasting 50-80 kg/hanger) | Zware I-straal / Power & Free |
| Lijnsnelheid | 0.5 - 2,5 meter/min (instelbaar) | 1.0 - 5,0 meter/min (VFD-controle) | Hoge snelheid / stappenindex |
| Poederherwinning | Herstel van cartridgefilter (95%) | Mono-cyclone + nafilter (98%+) | Multi-Cyclone / Magic Center |
| Tijd voor kleurverandering | Ongeveer 30 tot 45 minuten. | Ongeveer 10 tot 15 minuten. | < 10 minuten (snelle kleurverandering) |
| Sproeipistolen | Handmatig sproeien (2-4 eenheden) | Automatische Reciprocator + 4-12 Auto Guns | Wagner / Gema / Nordson integratie |
| Voorbehandeling | Offline / handmatige duiktank | Online automatische bespuiting (3-5 fasen) | Tunnel van roestvrij staal / Silane |
| Ovenbestendiging | Type brug (warmtevergrendeling) | Type brug of tunnel | IR Booster voorverhitting |
| Verwarmingsbron | Elektrisch / LPG | Aardgas / Diesel | Infrarood / Biomassa |
| Controlesysteem | Analoogpaneel | PLC + touchscreen (HMI) | Afstandsbewaking / SCADA |
![]()
![]()
![]()