| Garantie: | 1 jaar | Controlesysteem: | Plc |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Staal | Draagvermogen transportband: | Tot 500 kg |
| Transportsnelheid: | Verstelbaar | Kleur van de coating: | Aanpasbaar |
| Verwarmingsmethode: | Elektrisch/ Gas/ Infrarood | Voeding: | Wisselstroom 380V/50Hz |
| Type: | Continue coatinglijn | Transportbandtype: | Bovengrondse transportband |
| Koelmethode: | Lucht/water | Verwarmingstemperatuur: | Verstelbaar |
| Koeltijd: | Verstelbaar | Coatingtype: | poedercoating |
| Markeren: | geautomatiseerd overhoofdconveyorpoedercoatingssysteem,poedercoatingslijn met cyclone recovery,een overhoofdconveyorcoating met tunneloven |
||
Geautomatiseerde Overhead Transportband Poedercoating Lijn Systeem met Cycloonterugwinning & Tunneloven
Overzicht
De CoatTech Geautomatiseerde Transportbandlijn is een hoogwaardige, kant-en-klare oplossing die is ontworpen voor continue massaproductie. Dit volledig geïntegreerde systeem combineert geautomatiseerde voorbehandeling, vochtdroging, elektrostatisch poedercoaten en thermisch uitharden in één naadloze lus. Ontworpen om arbeidskosten te verlagen en de doorvoer te maximaliseren, levert het een consistente, hoogwaardige afwerking voor industrieën variërend van de auto-industrie tot huishoudelijke apparaten.
Kernkenmerken
Continu Lussysteem:De QXG-serie ophangkettingtransportband werkt non-stop, waardoor efficiënt laden en lossen mogelijk is zonder het coatingproces te onderbreken.
Precisiecontrole:Beheerd door een centraal PLC Touch Screen (HMI) met Variable Frequency Drives (VFD) voor nauwkeurige snelheidsynchronisatie (0-6 m/min).
Snelle Kleurwisseling:Beschikt over een Mono-Cycloon + Na-filter terugwinningssysteem dat in staat is tot 98%+ poederterugwinning, waardoor kleurwisselingen in minder dan 15 minuten mogelijk zijn.
Thermische Efficiëntie:De tunneluithardingsoven maakt gebruik van een "bottom-feed, top-return" luchtstroomontwerp met hoogwaardige rotswol isolatie om het energieverbruik te minimaliseren.
Technische Specificatieblad
| Parameter | Standaard Serie (Opstart) | High-Performance Serie | Aangepaste Opties |
| Transportband Kettingmodel | QXG-150 (Licht) | QXG-250 (Zwaar) | Zware I-balk / Power & Free |
| Enkel Punt Belasting | Max. 30 kg per hanger | Max. 50-80 kg per hanger | 100 kg - 500 kg+ |
| Lijnsnelheid | 0,5 - 3,0 m/min (Instelbaar) | 1,0 - 6,0 m/min (VFD) | Stap-Index / Hoge Snelheid |
| Aandrijfeenheid Vermogen | 1,5 kW - 2,2 kW | 3,0 kW - 5,5 kW | Aandrijving Redundantie |
| Poederterugwinning | Patroonfilter (95% tarief) | Mono-Cycloon + Filter (98% +) | Magic Center / Multi-Cycloon |
| Spuitpistolen | Handmatige Stations (2-4 eenheden) | Reciprocator + 8-12 Automatische Pistolen | Integratie (Gema/Wagner) |
| Uithardingstemperatuur | 180°C - 200°C | 180°C - 220°C | Hoge Temp (250°C+) |
| Verwarmingsbron | LPG / Elektrisch Infrarood | Aardgas / Dieselbrander | Biomassa / Stoom |
| Totaal Geïnstalleerd Vermogen | Ca. 30 - 60 kW | Ca. 80 - 150 kW | Afhankelijk van configuratie |
Toepassingen:
Auto-onderdelen, aluminium profielen, huishoudelijke apparaten (witte goederen), metalen hekwerken en rekken.
![]()
![]()
![]()
![]()
Waterfiltratie is een milieubeschermingsapparatuur die wordt gebruikt voor de behandeling van afvalverfuitlaatgas. Het is
voornamelijk gebruikt voor de behandeling van spuitverfuitlaatgas in spuitverfassemblagelijnen in verschillende
industrieën. Het heeft de voordelen van eenvoudige bediening, stabiel gebruik en veiligheid.