| Garantie: | 1 jaar | controlesysteem: | PLC |
|---|---|---|---|
| materiaal: | Staal | Draagvermogen transportband: | Tot 500 kg |
| Transportsnelheid: | Verstelbaar | Kleur van de coating: | Aanpasbaar |
| Verwarmingsmethode: | Elektrisch/ Gas/ Infrarood | Voeding: | Wisselstroom 380V/50Hz |
| Type: | Continue coatinglijn | Transportbandtype: | Bovengrondse transportband |
| koelmethode: | Lucht/water | Verwarmingstemperatuur: | Verstelbaar |
| Koeltijd: | Verstelbaar | Coatingtype: | Poedercoating |
| Markeren: | met een diameter van niet meer dan 50 mm,automated powder coating conveyor system,geautomatiseerd transportsystem voor poedercoating |
||
Hanger-type schotblaasmachine voor het ontkalken en verwijderen van roest op het oppervlak
Overzicht
Voor de voorbereiding van zware oppervlakken gebruikt de CoatTech Hanger Shot Blasting Machine een hoge snelheidstaalschot om roest, molenschaal en oude verf van werkstukken te verwijderen.Dit mechanische reinigingsproces zorgt voor eenSa2.5Het oppervlakteprofiel biedt het perfecte "ankerpatroon" voor zware poedercoating of vloeibare verf.
Core Features
met een vermogen van meer dan 10 W;Uitgerust met zeer efficiënte hoogspanningswielen (turbines) die tot 250 kg stalen schot per minuut werpen.
Slimme rotatie:De hangerhoek draait automatisch in de ontploffingskamer, waardoor het werkstuk 360 graden wordt gedekt.
Recycling van slijpstoffen:Het geïntegreerde lift- en luchtwasseparatorsysteem reinigt het stalen schot en recycleert het, verwijderend stof en gebroken deeltjes.
Duurzaamheid:De ontploffingskamer is bekleed metMn13 staal met een hoog manganegehalteslijtagebestendige bekleding (levensduur > 10.000 uur).
Technische specificaties
| Parameter | Serie G: enkelvoudige haak (partij) | Serie H: dubbele haak (Y-track) | Serie I: continue doorvoer |
| Code van de catalogus | CT-SHOT-Q376 | CT-SHOT-Q378 | CT-SHOT-Q48 |
| Maximaal werkstuk | D 600 mm x H 1000 mm | D 800 mm x H 1500 mm | W 1000 mm x H 2000 mm |
| Vervoervermogen | 500 kg / haak | 1000 kg / haak | Continu vervoerband |
| Blastturbines | 2 eenheden (7,5 kW elk) | 2 of 3 eenheden (11 kW elk) | 4 tot en met 8 eenheden (15 kW elk) |
| Cyclustijd | 5 - 8 minuten / partij | 4 - 6 minuten / partij | Continu voeden |
| Linermateriaal | Mn13 mangaanstaal | Mn13 gewalst staal | Gegooid van hoogchroomlegering |
| Stofverzamelaar | Tas Filter Huis | Cartridge Pulse-Jet | Multi-drum cartridge |
| Schotherstel | Schroefconveyor + lift | Schroef + lift + scheider | Volledig terugwinningssysteem |
| Geluidsniveau | < 85 dB | < 85 dB | < 90 dB (geïsoleerd) |
![]()
![]()
![]()