| Garantie: | 1 jaar | controlesysteem: | PLC |
|---|---|---|---|
| materiaal: | Staal | Draagvermogen transportband: | Tot 500 kg |
| Transportsnelheid: | Verstelbaar | Kleur van de coating: | Aanpasbaar |
| Verwarmingsmethode: | Elektrisch/ Gas/ Infrarood | Voeding: | Wisselstroom 380V/50Hz |
| Type: | Continue coatinglijn | Transportbandtype: | Bovengrondse transportband |
| koelmethode: | Lucht/water | Verwarmingstemperatuur: | Verstelbaar |
| Koeltijd: | Verstelbaar | Coatingtype: | Poedercoating |
| Markeren: | Bovenloopkettingrails,QXG-serie transportbandaandrijfeenheden,XT-serie transportbandcomponenten |
||
OverzichtWe leveren complete ketensystemen en onderhoudsonderdelen.Van de veelzijdige QXG Enclosed Track-serie tot de zware American Standard XT gesmeed keten, zijn onze componenten warmtebehandeld voor een hoge treksterkte en slijtvastheid.
Core Features
Hoge treksterkte:De ketens worden in druppelvorm gesmeed en warmtebehandeld om zware belastingen te weerstaan en de strekking in de loop van de tijd te verminderen.
Flexible lay-out:Wij leveren horizontale (R600/R800) en verticale (Up/Down) curves om aan elke complexe fabrieksopstelling te voldoen.
Vloeiende operatie:C-Rail gesloten rails houden de keten schoon en stofvrij, terwijl open I-Beam rails voor eenvoudig onderhoud op zware industriële lijnen zorgen.
Aandrijvingstechnologie:aandrijvingseenheden die zijn uitgerust met veiligheidsscherpspeldjes of koppelbeperkers ter bescherming van de motor en de ketting in geval van een file.
Technische specificaties
| Parameter | Serie V: QXG ingesloten (licht) | Serie W: 5 ton gesloten (middelgroot) | Serie X: XT-348/458 (Zwaar) |
| Code van de catalogus | QXG-150 / 200 | QXG-250 / 300 | XT-348 / XT-458 / XT-678 |
| Kettingpijl | 150 mm / 200 mm | 250 mm / 300 mm | " (76,2 mm) / 4 " (101,6 mm) |
| Eenvoudige lading | 30 kg / hanger | 50 kg - 100 kg / hanger | 150 kg - 600 kg / trolley |
| Treksterkte | 2000 kgf | 4000 tot 5000 kgf | 10,000 - 20.000 kgf |
| Spoormateriaal | C-type mangaanstaal | Zwaar C-staal | I-balk (10# / 12# staal) |
| Radius van de curve | R600 / R800 / R1000 | R1000 / R1200 | R1500+ (roldraaien) |
| Glijmiddel | Automatische oliekop | Automatische mist smeermiddel | Automatische smeermiddel |
| Aandrijvingseenheid | 1.5 kW - 2.2 kW | 2.2 kW - 5,5 kW | 5.5 kW - 11 kW |
![]()
![]()