| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CoatTech |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | CT-4006 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD5200-USD10000/SET |
| Verpakking Details: | Met gewone film en doos |
| Levertijd: | 15 dagen na deposito |
| Betalingscondities: | T/T, MoneyGram, Western Union, D/A |
| Levering vermogen: | 50set/maand |
| Naam: | CT-HT-4006 | Voeding: | 380V/50Hz/3PH of andere optie |
|---|---|---|---|
| Energie gebruiken: | Gas/diesel/IR | Hoofddeur: | Vouwstijl |
| Motor: | Chinees merk of importmerk | Control Sytem: | Schakel stijl of PLC -aanraakschermregeling |
| Muur: | Metal Sheld, EPS, Rock Wool van PU voor optie | Kleur: | Wit of andere optie |
| Sollicitatie: | Autschilderij | Energiebronnen: | GAS/Elektrische/Diesel |
| Coating: | 10-50um | Afmeting: | 7000 x 5350 x 3400 mm |
| Markeren: | Eenheid voor industriële luchtverzorging voor sproeikamers,HVAC-behandelingseenheid sproeikamer,AMU-spraycabin HVAC-systeem |
||
OverzichtIn koude klimaten of hoogwaardige spuiterijen kan het aanzuigen van buitenlucht een lak beschadigen. De CoatTech Air Make-Up Unit (AMU) filtert, verwarmt en brengt verse lucht onder druk voordat deze uw spuitcabine binnenkomt. Dit zorgt voor een consistente spuittemperatuur het hele jaar door en handhaaft een positieve druk om stof buiten te houden.
Kernkenmerken
Direct gestookte verwarming:98% thermisch efficiënte gasbranders verwarmen de lucht direct wanneer deze door de vlam gaat, wat een enorme verwarmingscapaciteit biedt voor de wintermaanden.
Positieve drukregeling:Variabele frequentie drives (VFD's) passen de ventilatorsnelheid automatisch aan om de juiste cabinedruk te handhaven.
Meerfasige filtratie:Bevat zakfilters en paneelfilters om ervoor te zorgen dat de lucht 99% stofvrij is voordat deze de werkruimte binnenkomt.
Integratie:Kan worden achteraf ingebouwd in bestaande spuitcabines of worden geïnstalleerd als een standalone ventilatiesysteem.
Technische specificatietabel
| Parameter | Serie BB: Verticaal (Dakmontage) | Serie CC: Horizontaal (Zijkant) | Serie DD: Plant met hoge capaciteit |
| Cataloguscode | CT-AMU-V | CT-AMU-H | CT-AMU-PLANT |
| Luchtvolume | 10.000 - 25.000 m3/u | 20.000 - 40.000 m3/u | 50.000 - 100.000 m3/u |
| Verwarmingscapaciteit | 200.000 kCal/u | 400.000 kCal/u | 1.000.000 kCal/u + |
| Brandertype | Direct gestookt gas (LPG/NG) | Direct gestookt of Diesel Exch. | Stoom / Warmwaterspiraal |
| Temperatuurstijging | 25°C - 40°C stijging | 30°C - 60°C stijging | Aangepaste specificatie |
| Motorvermogen | 5,5 kW - 11 kW | 11 kW - 22 kW | 30 kW - 75 kW |
| Demperregeling | Belimo elektrische actuator | Belimo elektrische actuator | Pneumatische modulatie |
| Behuizing | Gegalvaniseerd / Gepoedercoat | 50 mm geïsoleerde huid | Dubbele huid weerbestendig |
| Filterkwaliteit | G4 Paneel + F7 Zak | G4 + F7 + F9 (Optioneel) | HEPA (Optioneel) |
![]()